|
-Shop-Online
|
CARATTERISTICHE
- Passaggio aderente alle scocche ove possibile
- Costruzione accurata
- Scatolati di rinforzo specifici
- Prodotti con materiale certificato
- Ancoraggio sui punti di attacco sospensioni ove possibile.
ROLL BAR omologati ASN
Struttura multipunti saldata alla scocca con funzione di sicurezza ed
irrigidimento torsionale e flessionale, ancoraggio ai punti di attacco delle
sospensioni, passaggio tubi aderente alla scocca. Roll Bar conformi all'Allegato
J della FIA: tipologie varie per ogni esigenza, modelli da saldare o da
imbullonare, forniti di barre porta obbligatorie, montaggio semplificato.
| ROLL - BAR | |||||||||||||
| Codice | Modello | Periodo | Tipo | KG | Punti | Fe 45 | CrMo | FIA | ONS | MSA | N | ||
| ALFA ROMEO | |||||||||||||
| 00713086S | 156 | 01/98 | Ò | 3C | 32 | W | Fe45 | l | f | ||||
| 00713087 | 145 | 07/94 | Ò | 09/00 | 3B | 34 | 6 | Fe45 | l | f | |||
| 00713081 | 33/Alfasud | Ò | 06/94 | 3B | 35 | 9 | Fe45 | l | |||||
| 00723184 | Giulia GT/GTA | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | |||||||
| 00723110 | GIULIA SPRINT GT | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | |||||||
| 00723186 | 75 | 06/85 | Ò | 12/92 | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | ||||
| 00723182 | Alfetta GTV | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | |||||||
| 00723183 | Giulia TI | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | |||||||
| 00723189 | Alfasud Sprint | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| 00723107 | Giulietta Sprint | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| 00723111 | Sprint Veloce | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| BMW | |||||||||||||
| Codice | Modello | Periodo | Tipo | KG | Punti | Fe 45 | CrMo | FIA | ONS | MSA | N | ||
| 00753078S | Serie 3 Coupé | 12/90 | Ò | 04/98 | 1A | 40 | W | CrMo | l | ||||
| 00753080S | Serie 3 4p 320i,320d,330d | 05/98 | Ò | 1A | 38 | W | CrMo | l | |||||
| 00723175 | Serie 3 Compact | 05/94 | Ò | 06/01 | 4 | 27 | 6 | Fe45 | l | ||||
| 00713077 | Serie 3 | 11/82 | Ò | 11/90 | 3B | 34 | 10 | Fe45 | l | ||||
| 00723185 | 2002 | 4 | 27 | 6 | Fe45 | l | |||||||
| 00723180 | 1800 TI | 4 | 24 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| 00723095 | Nuova Mini | 2001 | Ò | 4 | 29 | 6 | Fe45 | l | |||||
| CITROEN | |||||||||||||
| 00723149 | Ax | Ò | 03/96 | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | |||||
| 00723156 | Visa | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| 00723131 | Saxo | 03/96 | Ò | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | |||||
| 00753031S | Saxo VTS | 03/96 | Ò | 1A | 31 | W | CrMo | l | |||||
| 00713031 | Saxo | 03/96 | Ò | 3B | 36 | 8 | Fe45 | l | |||||
| 00753040S | C2 VTS | 2002 | Ò | 1A | 38 | W | CrMo | l | |||||
| FERRARI | |||||||||||||
| 00753014S | 360 Modena N-GT | W | W | CrMo | l | ||||||||
| FIAT | |||||||||||||
| 00713019 | Coupé | 02/94 | Ò | 02/01 | 2B | 33 | 12 | Fe45 | l | f | |||
| 00723118 | Uno | 02/83 | Ò | 06/95 | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | ||||
| 00713015 | Cinquecento | 12/91 | Ò | 04/98 | 3B | 34 | 8 | Fe45 | l | g | |||
| 00723116 | Punto | 09/94 | Ò | 08/99 | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | ||||
| 00753021S | Punto | 09/99 | Ò | 1A | 40 | W | CrMo | g | |||||
| 00713017 | Seicento Sporting / Abarth | 03/98 | Ò | 3B | 39 | 10 | Fe45 | l | |||||
| 00723109 | Panda 4x4 | 1988 | Ò | 4 | 26 | 6 | Fe45 | l | f | ||||
| 00723114 | Bravo | 09/95 | Ò | 08/01 | 4 | 27 | 6 | Fe45 | l | f | |||
| 00723105 | 500/595/695 | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | |||||||
| 00723112 | 126 | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| 00723106 | 600/850 TC | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | |||||||
| 00723104 | 127 | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| 00723108 | X1/9 | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | |||||||
| 00723113 | Ritmo | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | |||||||
| 00723120 | 124 Sport Spider | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| 00723123 | 128 Coupé | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| 00723124 | 2300 S Coupé | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| 00723128 | 850 Coupé | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| FORD | |||||||||||||
| 00713068 | Ka | 10/96 | Ò | 3B | 35 | 8 | Fe45 | l | |||||
| 00753065S | Escort Cosworth 4x4 | 02/92 | Ò | 06/96 | 1A | 37 | W | CrMo | l | ||||
| 00753067 | Sierra Cosworth 4 porte | 01/87 | Ò | 03/93 | 2A | 40 | 19 | CrMo | l | ||||
| 00753064 | Escort RS 2.0 16v | 10/91 | Ò | 07/96 | 2A | 30 | 16 | CrMo | l | ||||
| 00723163 | Fiesta 1.6 XR2i | 02/89 | Ò | 01/95 | 4 | 26 | 6 | Fe45 | l | f | |||
| 00723165 | Cortina | 4 | 26 | 6 | Fe45 | l | |||||||
| 00723168 | Capri | 4 | 26 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| 00723166 | Escort | 1975 | Ò | 4 | 26 | 6 | Fe45 | l | |||||
| 00723167 | Escort 1.6 RS Turbo | 01/87 | Ò | 10/90 | 4 | 26 | 6 | Fe45 | l | f | |||
| 00723068 | Focus | 10/98 | Ò | 4 | 28 | 6 | Fe45 | l | |||||
| HONDA | |||||||||||||
| 00713093 | Civic VTi | 11/91 | Ò | 09/95 | 3B | 36 | 12 | Fe45 | l | ||||
| 00713091S | Civic VTi | 10/95 | Ò | 03/01 | 1B | 31 | W | Fe45 | l | ||||
| 00753089S | Civic TypeR | 04/01 | Ò | 1A | 35 | W | CrMo | l | |||||
| Nuova Civic Type R | |||||||||||||
| 00753090S | Integra 1.8 16v Type-R | 1A | 33 | W | CrMo | l | |||||||
| LANCIA/AUTOBIANCHI | |||||||||||||
| 00723126 | Delta HF/Integrale/4WD/EVO | 09/87 | Ò | 04/93 | 4 | 27 | 6 | Fe45 | l | ||||
| 00753024 | Delta HF/Integrale/4WD/EVO | 09/87 | Ò | 04/93 | 2A | 37 | 23 | CrMo | l | ||||
| 00723122 | Fulvia HF Coupé | 4 | 27 | 6 | Fe45 | l | |||||||
| 00723129 | Beta Coupé | 4 | 27 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| 00723130 | Beta Montecarlo | 4 | 27 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| 00723121 | A112 | 4 | 24 | 6 | Fe45 | l | |||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||
| 00753094S | Lancer Evo IV/V/VI | Ò | 03/01 | 1A | 35 | W | CrMo | l | |||||
| 00753099s | Lancer Evo VII-VIII-IX | 04/01 | Ò | 1A | 38 | W | CrMo | l | |||||
| OPEL | |||||||||||||
| 00753044S | Corsa | 10/00 | Ò | 1A | 34 | W | CrMo | ||||||
| 00723144 | Corsa | 05/93 | Ò | 9/00 | 4 | 26 | 6 | Fe45 | l | ||||
| 00713044 | Corsa B 1.6 16V | 05/93 | Ò | 9/00 | 2A | 38 | 16 | Fe45 | l | ||||
| 00723145 | Corsa | Ò | 04/93 | 4 | 26 | 6 | Fe45 | l | |||||
| 00723143 | Astra | 09/91 | Ò | 03/98 | 4 | 27 | 6 | Fe45 | l | ||||
| 00753046 | Astra F Gsi/Gte 2.0 16V | 09/91 | Ò | 03/98 | 2A | 44 | 14 | CrMo | l | ||||
| 00753048S | Astra 2.0 16v OPC | 04/98 | Ò | 1A | 34 | W | CrMo | l | |||||
| 00723147 | Kadett Gsi 2.0/2.0 16V | 09/84 | Ò | 08/91 | 4 | 24 | 6 | Fe45 | l | ||||
| 00723141 | Kadett GT/E | 4 | 27 | 6 | Fe45 | l | |||||||
| 00723146 | Ascona | 4 | 27 | 6 | Fe45 | l | |||||||
| 00723148 | Manta GT/E | 4 | 27 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| PEUGEOT | |||||||||||||
| 00723131 | 106 | 08/91 | Ò | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | |||||
| 00713031 | 106 | 08/91 | Ò | 3B | 36 | 8 | Fe45 | l | |||||
| 00753031S | 106 1.6 Rally, S16, 1.3 Rally | 08/91 | Ò | 1A | 31 | W | CrMo | l | |||||
| 00723052 | 205 Rallye 1.3, Gti 1.6, Gti 1.9 | 02/84 | Ò | 07/93 | 4 | 32 | 6 | Fe45 | l | ||||
| 00713053/14 | 205 | 02/84 | Ò | 07/93 | 3B | 33 | 10 | Fe45 | l | ||||
| 00753059S | 206 XS 1.6, G.T. 2.0, RC | 09/98 | Ò | 1A | 35 | W | CrMo | l | |||||
| 00723058 | 206 XS 1.6, G.T. 2.0, RC | l | |||||||||||
| 00723050 | 309 Gti 8V/16V | 03/86 | Ò | 03/94 | 4 | 33 | 6 | Fe45 | l | ||||
| 00713050T | 309 | 03/86 | Ò | 03/94 | 2B | 42 | 14 | Fe45 | l | ||||
| 00713055 | 405 tutte | Ò | 08/92 | 3B | 36 | 7 | Fe45 | l | |||||
| 00723154 | 306 | 10/93 | Ò | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | |||||
| 00753053S | 306 S16 | 10/93 | Ò | 1A | 28 | W | CrMo | l | c | ||||
| PORSCHE | |||||||||||||
| 00723179A | 911 Aspirato | 1968 | Ò | 4 | 24 | 8 | Fe45 | l | |||||
| 00723179T | 911 Turbo | 1975 | Ò | 4 | 24 | 8 | Fe45 | l | |||||
| 00723178 | 911 Targa | 4 | 24 | 6 | Fe45 | l | b/f | ||||||
| 00713079 | 944 / 924 | 3B | 30 | 8 | Fe45 | l | |||||||
| RENAULT | |||||||||||||
| 00723158 | R5 GT Turbo | Ò | 12/90 | 4 | 26 | 6 | Fe45 | l | |||||
| 00713060 | R5 GT Turbo | Ò | 12/90 | 2B | 42 | 8 | Fe45 | l | |||||
| 00723161 | Clio | 03/91 | Ò | 02/98 | 4 | 27 | 6 | Fe45 | l | ||||
| 00753061S | Clio 1.8 16V/2.0 16V | 03/91 | Ò | 02/98 | 1A | 35 | W | CrMo | l | ||||
| 00753057S | Clio II 1.6 16V, sport 2.0, Light 2.0 | 04/00 | Ò | 1A | 35 | W | CrMo | l | |||||
| 00723137 | Clio II | 04/00 | Ò | 4 | 26 | 6 | Fe45 | l | |||||
| Nuova Clio | |||||||||||||
| 00713069S | Megane Coach | 10/96 | Ò | 3C | 39 | W | Fe45 | l | |||||
| 00723157 | R11 Turbo | 4 | 26 | 6 | Fe45 | l | |||||||
| 00723159 | Alpine A110 1.1 | 1964 | Ò | 1969 | 4 | 26 | 6 | Fe45 | l | f | |||
| 00723160 | Alpine A110 1.3/1.6 | 1966 | Ò | 1979 | 4 | 26 | 6 | Fe45 | l | f | |||
| 00723162 | Alpine A110 1.6 Injection | 1974 | Ò | 1976 | 4 | 26 | 6 | Fe45 | l | f | |||
| 00723133 | R5 Turbo (rear engine) | 4 | 26 | 6 | Fe45 | l | |||||||
| 00723134 | R8 Gordini | 4 | 26 | 6 | Fe45 | l | |||||||
| ROVER | |||||||||||||
| 00723138 | Mini Cooper | Ò | 06/01 | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | |||||
| 00713088TR | 216, 200 Vi | 10/95 | Ò | 12/99 | 1B | 40 | W | Fe45 | l | e | |||
| 00753088SZR | 25 ZR 105 / ZR160 | 12/01 | Ò | 1A | 38 | W | CrMo | l | |||||
| SEAT | |||||||||||||
| 00723098 | Ibiza | 05/93 | Ò | 4 | 33 | 8 | Fe45 | l | |||||
| 00753098B | Ibiza III / IV 1.8 20V Turbo | 05/93 | Ò | 3A | 36 | 10 | CrMo | l | |||||
| 00723072 | Arosa | 08/97 | Ò | 4 | 32 | 6 | Fe45 | l | |||||
| SKODA | |||||||||||||
| 00723076 | Fabia saloon | 02/00 | Ò | 4 | |||||||||
| SUBARU | |||||||||||||
| 00713096S | Impreza WRX | 11/00 | 1B | 44 | W | Fe45 | l | ||||||
| 00753087S | Impreza STI | 12/00 | Ò | 1A | 43 | W | CrMo | l | |||||
| TALBOT/SIMCA | |||||||||||||
| 00723135 | Sumbeam Lotus/TI | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| 00723136 | Rally 1/2 | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| 00723132 | Samba | 4 | 25 | 6 | Fe45 | l | f | ||||||
| TOYOTA | |||||||||||||
| 00723099 | Corolla | 2002 | Ò | 6 | l | ||||||||
| 00753091 | Celica GT-Four 2000 16V | 1990 | Ò | 1994 | 2A | 30 | 11 | CrMo | l | ||||
| 00713040S | Yaris 1.3 16V | 05/99 | Ò | 3B | 46 | W | Fe45 | l | |||||
| VOLKSWAGEN | |||||||||||||
| 00723174 | Golf III | 09/91 | Ò | 08/97 | 4 | 27 | 6 | Fe45 | l | ||||
| 00713073 | Golf III | 09/91 | Ò | 08/97 | 3B | 34 | 6 | Fe45 | l | ||||
| 0072317184 | Golf II | 09/83 | Ò | 08/91 | 4 | 27 | 6 | Fe45 | l | ||||
| 00723171VT | Golf I | Ò | 08/83 | 4 | 27 | 6 | Fe45 | l | |||||
| 00723070 | Polo IV | 09/94 | Ò | 11/01 | 4 | 31 | 6 | Fe45 | l | ||||
| 00723072 | Lupo | 10/98 | Ò | 4 | 31 | 6 | Fe45 | l | |||||
| ACCESSORI ROLL BAR | |||||||||||||
| 00797 | |||||||||||||
| 0078140S | |||||||||||||
| 0078150S | |||||||||||||
| 00782NTS | |||||||||||||
| 0076050 | |||||||||||||
| 0076045 | |||||||||||||
| 0076040 | |||||||||||||
| NOTE: | |||||||||||||
| b = solo versioni con tetto apribile rigido | |||||||||||||
| c = versione con cambio a sei marce | |||||||||||||
| e = versione "Trofeo" pista | |||||||||||||
| f = modello disponibile su richiesta. Attesa 8 settimane | |||||||||||||
| g = omologato da Fiat su fiche vettura | |||||||||||||
| LEGENDA: | LEGENDA: | ||||||||||||
| 1A= Multipunti da saldare, con attacco duomi in 25CrMo 4 | 1A= Multipunti da saldare, con attacco duomi in 25CrMo 4 | ||||||||||||
| 1B= Multipunti da saldare, con attacco duomi in Fe 45 | 1B= Multipunti da saldare, con attacco duomi in Fe 45 | ||||||||||||
| 2A= Multipunti imbullonato, con attacco duomi in 25CrMo 4 | 2A= Multipunti imbullonato, con attacco duomi in 25CrMo 4 | ||||||||||||
| 2B= Multipunti imbullonato, con attacco duomi in Fe 45 | 2B= Multipunti imbullonato, con attacco duomi in Fe 45 | ||||||||||||
| 3A=Telaio senza attacco duomi, in 25CrMo 4 | 3A=Telaio senza attacco duomi, in 25CrMo 4 | ||||||||||||
| 3B= Telaio senza attacco duomi, in Fe 45 | 3B= Telaio senza attacco duomi, in Fe 45 | ||||||||||||
| 3C= Telaio senza attacco duomi, saldato | 3C= Telaio senza attacco duomi, saldato | ||||||||||||
| 4= Gabbia con rinforzi porta | 4= Gabbia con rinforzi porta | ||||||||||||
| W= Telaio da saldare: punti di attacco alla scocca non definiti | W= Telaio da saldare: punti di attacco alla scocca non definiti | ||||||||||||
|
-Shop-Online
|